| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jkongmotor |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | JK42BLS02 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3-10PCS |
|---|---|
| মূল্য: | US $12.-19 / Pieces | 2 Piece/Pieces (Min. Order) |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>with export carton .</i> <b>এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ সহ</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য, 7-15 দিন / ব্যাচের জন্য, 15-25days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000pcs / মাস |
| রেট করা বর্তমান (এ): | 3.3A | আউটপুট শক্তি: | 52.5 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ (উ): | 24V | পণ্যের নাম: | ব্রাশহীন ডিসি মোটর |
| পর্বের সংখ্যা: | 3 | রেটেড ভোল্টেজ: | 24VDC |
| ব্যবহার: | গৃহ সরঞ্জাম, ফ্যান, বৈদ্যুতিক সাইকেল, গাড়ি, নৌকা | গতি (RPM): | 4000rpm |
| MOQ: | 10PCS | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | brushless ডিসি বৈদ্যুতিন মোটর,মাইক্রো brushless ডিসি মোটর |
||
24V 50W ব্রাশলেস ডিসি মোটর 4000rpm থ্রি ফেজ বিএলডিসি মোটর 12 ভি 36 ভি 1000 পিপিএম - 5000 আরপিএম
3 ফেজ ব্রাশলেস ডিসি মোটরের সাধারণ স্পেসিফিকেশন:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| ঘুরানোর ধরণ | ডেল্টা |
| হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ |
24v ডিসি ব্রাশহীন মোটরের বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | ||||
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
| পর্যায়ের সংখ্যা | পর্যায় | ঘ | ||
| পোলের সংখ্যা | পোলস | 8 | ||
| রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 24 | ||
| নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 4000 | ||
| রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
| রেটেড কারেন্ট | আম্পস | 3.3 | 4.8 | 6.3 |
| হারের ক্ষমতা | ডাব্লু | 52.5 | 77.5 | 105 |
| শক্তির শিখরে | এনএম | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| সরবচচ স্রোত | আম্পস | 10.6 | 15.5 | 20 |
| পিছনে ইএমএফ | ভি / কেআরএম | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
| টর্ক কনস্ট্যান্ট | এনএম / এ | 0.04 | 0.041 | 0.041 |
| রটার জড়তা | g.cm ^ 2 | 48 | 72 | 96 |
| শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 61 | 81 | 100 |
| ওজন | কেজি | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
| সেন্সর | হানিওয়েল | |||
| অন্তরণ শ্রেণি | খ | |||
| সংরক্ষণের মাত্রা | আইপি 30 | |||
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -25 ℃ + 70 ℃ | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -15 ℃ + 50 ℃ | |||
| কাজের আর্দ্রতা | 85% বা 85% আরএইচ এর নিচে (কনডেন্সিং নয়) | |||
| কাজের পরিবেশ | বহিরঙ্গন (সরাসরি সূর্যের আলো নেই), ক্ষয়কারী গ্যাস, অ জ্বলনযোগ্য গ্যাস, তেল কুয়াশা, কোন ধূলিকণা |
|||
| উচ্চতা | 1000 মি বা 1000 মি এর নিচে | |||
*বিঃদ্রঃ: আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য উত্পাদন করতে পারেন।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Annie
টেল: +8615995098661
ফ্যাক্স: 86-519-88713769
ঠিকানা: বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162