উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম: | Jkongmotor |
সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS,ISO9001 |
মডেল নম্বার: | JK57BLS04-19 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3-10PCS |
---|---|
মূল্য: | US$35~US$100 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>with export carton .</i> <b>এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ সহ</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>প্যালেট |
ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য, 7-15 দিন / ব্যাচের জন্য, 15-25days |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000PCS / মাস |
খাদ: | একক | রেটেড ভোল্টেজ: | 48V |
---|---|---|---|
নির্ধারিত গতি: | 11000rpm | হারের ক্ষমতা: | 500W |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 0.44Nm | রেটেড কারেন্ট: | 6.8A |
শরীরের দৈর্ঘ্য: | 138mm | ওজন: | 1.5 কেজি |
MOQ: | 10PCS | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | bldc মোটর,brushless ডিসি বৈদ্যুতিন মোটর |
সিএনসির জন্য 500 ডাব্লু এয়ার-কুল্ড স্পিন্ডল মোটর ম্যাক 3 ইআর 11 ডিসি 48V 0.44NM
1. মাত্রা:
2. বায়ু-শীতল স্পিন্ডল মোটরের জেনারাল নির্দিষ্টকরণ
আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
ঘুরানোর ধরণ | তারা |
হল প্রভাব কোণ | 120 ডিগ্রি বৈদ্যুতিক কোণ |
খাদ ফুরিয়েছে | 0.025 মিমি |
র্যাডিয়াল প্লে | 0.02 মিমি 450 জি |
শেষ খেলা | 0.08 মিমি 450 জি |
সর্বোচ্চ.প্রিয় শক্তি | 75N @ 20 মিমি ফ্ল্যাঞ্জ গঠন করে |
ম্যাক্স.অ্যাক্সিয়াল ফোর্স | 15 এন |
অন্তরণ শ্রেণি | ক্লাস বি |
অস্তরক শক্তি | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি |
নিরোধক প্রতিরোধের | 100MΩ ন্যূনতম, 500 ভিডিসি |
3. বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশনবায়ু শীতল স্পিন্ডল মোটর
মডেল | |||
স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | JK57BLS03 | JK57BLS04 |
পর্যায়ের সংখ্যা | পর্যায় | ঘ | |
পোলের সংখ্যা | পোলস | ঘ | |
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 36 | |
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 4000 | |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | এনএম | 0.33 | 0.44 |
রেটেড কারেন্ট | আম্পস | 5.3 | 6.8 |
হারের ক্ষমতা | ডাব্লু | 138 | 184 |
শক্তির শিখরে | এনএম | ঘ | 1.32 |
সরবচচ স্রোত | আম্পস | 15.5 | 20.5 |
পিছনে ইএমএফ | ভি / কেআরএম | 7.3 | 7.1 |
টর্ক কনস্ট্যান্ট | এনএম / এ | 0.07 | 0.068 |
রটার জড়তা | gc㎡ | 173 | 230 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 87 | 107 |
ওজন | কেজি | ঘ | 1.25 |
সেন্সর | হানিওয়েল | ||
অন্তরণ শ্রেণি | খ | ||
সংরক্ষণের মাত্রা | আইপি 30 | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -25 ℃ + 70 ℃ | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -15 ℃ + 50 ℃ | ||
কাজের আর্দ্রতা | 85% বা 85% আরএইচ এর নিচে (কনডেন্সিং নয়) | ||
কাজের পরিবেশ | বহিরঙ্গন (সরাসরি সূর্যের আলো নেই), অ-ক্ষয়কারী গ্যাস, অ জ্বলনযোগ্য গ্যাস, তেল কুয়াশা, কোন ধূলিকণা |
||
উচ্চতা | 1000 মি বা 1000 মি এর নীচে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Annie
টেল: +8615995098661
ফ্যাক্স: 86-519-88713769
ঠিকানা: বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162