উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
পরিচিতিমুলক নাম: | Jkongmotor |
সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS,ISO9001 |
মডেল নম্বার: | JK57BLS03-X013SG10ED |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3-10PCS |
---|---|
মূল্য: | US $68 - 88.9 / Unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>with export carton .</i> <b>রপ্তানি শক্ত কাগজ সঙ্গে.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>তৃণশয |
ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য, 7-15 দিন / ব্যাচের জন্য, 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 30000 পিসি/মাস |
পর্যায়: | 3-পর্যায় | খুঁটি: | 8 |
---|---|---|---|
ভোল্টেজের পরিধি: | 36V | কীওয়ার্ড: | গিয়ার মোটর |
আউটপুট শক্তি: | 138W | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 0.33Nm |
দ্রুততা: | 4000rpm | সেন্সর: | হানিওয়েল |
গিয়ারবক্স অনুপাত: | 10:1 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.33N.m ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর,57 মিমি ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর,Nema23 ব্রাশলেস ওয়ার্ম গিয়ার মোটর |
Nema 23 57mm 36v 138w 4000rpm ব্রাশলেস ডিসি গিয়ার মোটর
ব্রাশবিহীন মোটরের স্পেসিফিকেশন:
পণ্যের নাম: ব্রাশলেস ডিসি মোটর
ফেজের সংখ্যা: 3 ফেজ
খুঁটির সংখ্যা: 4টি খুঁটি /8টি খুঁটি /10টি খুঁটি
রেটেড ভোল্টেজ: 24v /36v /48v /310v
রেট করা গতি: 3000rpm /4000rpm / অথবা কাস্টমাইজড
রেট টর্ক: কাস্টমাইজড
রেট বর্তমান: কাস্টমাইজড
রেটেড পাওয়ার: 23w~2500W
পণ্য সিরিজ | খুঁটি নং | রেটেড ভোল্টেজ | নির্ধারিত গতি | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | হারের ক্ষমতা | মোটর দৈর্ঘ্য |
42 মিমি বিএলডিসি মোটর | 8 | 24v | 4000rpm | 0.0625~0.25Nm | 26~105w | 41 ~ 100 মিমি |
57 মিমি বিএলডিসি মোটর | 4 | 36v | 4000rpm | 0.055~0.44Nm | 23~184w | 37~107 মিমি |
60mm BLDC মোটর | 8 | 48v | 3000rpm | 0.3~1.2Nm | 94~377w | 78 ~ 120 মিমি |
80mm BLDC মোটর | 4 | 48v | 3000rpm | 0.35~1.4Nm | 110~440w | 78 ~ 138 মিমি |
86 মিমি বিএলডিসি মোটর | 8 | 48v | 3000rpm | 0.35~2.1Nm | 110~660w | 71~138.5 মিমি |
110 মিমি বিএলডিসি মোটর | 8 | 310v | 3000rpm | 1.65~6.6Nm | 518~2073w | 83 ~ 173 মিমি |
130mm BLDC মোটর | 10 | 310v | 3000rpm | 2.39~11.94Nm | 750~2500w | 115~190 মিমি |
শুধুমাত্র প্রতিনিধি পণ্যগুলির জন্য উপরে, বিশেষ অনুরোধের পণ্যগুলি গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে। |
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন: | |||||
মডেল নাম্বার. |
ইউনিট |
মডেল | |||
JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JKBLS04 | ||
ফেজের সংখ্যা | পর্যায় | 3 | |||
খুঁটির সংখ্যা | খুঁটি | 4 | |||
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 24 | |||
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 4000 | |||
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | Nm | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
রেট করা বর্তমান | এম্পস | 2 | 3.6 | 5.3 | ৬.৮ |
হারের ক্ষমতা | ডব্লিউ | 46 | 92 | 138 | 184 |
শক্তির শিখরে | Nm | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.32 |
সরবচচ স্রোত | এম্পস | ৬.৮ | 11.5 | 15.5 | 20.5 |
ফিরে EMF | V/Krpm | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
টর্ক ধ্রুবক | Nm/A | 0.073 | ০.০৭ | ০.০৭ | 0.068 |
রটার জড়তা | g.cm2 | 75 | 119 | 173 | 230 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 47 | 67 | 87 | 107 |
ওজন | কেজি | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
সেন্সর | হানিওয়েল | ||||
অন্তরণ শ্রেণি | IP30 | ||||
সংরক্ষণের মাত্রা | -25~ +70℃ | ||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -15~ +50℃ | ||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | 85% RH或以下(无结露)<= 85% RH | ||||
কাজের পরিবেশ | কোন সরাসরি সূর্যালোক, অ ক্ষয়কারী গ্যাস, দাহ্য গ্যাস, তেল কুয়াশা, কোন ধুলো. | ||||
উচ্চতা | 1000 মি বা তার নিচে | ||||
শুধুমাত্র প্রতিনিধি পণ্যগুলির জন্য উপরে, বিশেষ অনুরোধের পণ্যগুলি গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে। | |||||
JKBLD300 JKBLD750 ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর ড্রাইভার | |||||
পরিবেশের তাপমাত্রা |
JKBLD300 | JKBLD750 | |||
-10℃~50℃ | -10℃~50℃ | ||||
ইনপুট ভোল্টেজ | +18V~ +50V | +18V~ +50V | |||
আউটপুট বর্তমান |
15A~35A | 25A~ 45A | |||
উপযুক্ত মোটর গতি | 0~20000Rpm | 0~20000Rpm | |||
হল সেন্সর ভোল্টেজ | 4.5V~ 5.5V | 4.5V~ 5.5V | |||
বাহ্যিক পটেনশিওমিটার | 10KΩ | 10KΩ | |||
সমর্থন মোটর | ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর 300w এর কম | ব্রাশবিহীন ডিসি মোটর 750w এর কম | |||
JKBLD300brushless dc ড্রাইভার হল নিম্নলিখিত তিন-ফেজ সাইন ওয়েভ শক্তি 300W brushless dc মোটর গতি নিয়ন্ত্রণ, একটি বহিরাগত potentiometer নিয়ন্ত্রণ, বহিরাগত এনালগ ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ, PC (যেমন PLC, SCM) PWM গতি নিয়ন্ত্রণ, এবং অন্যান্য ফাংশন প্রদান করতে পারে।একই সময়ে ড্রাইভে বড় স্টার্টিং টর্ক, দ্রুত স্টার্ট এবং ব্রেক এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক সুইচিং, ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় রয়েছে। | |||||
JKBLD750 ব্রাশলেস ডিসি ড্রাইভারটি নিম্নলিখিত 3 ফেজ সাইন ওয়েভ পাওয়ার এবং 48VDC 750W ব্রাশলেস ডিসি মোটর স্পিড রেগুলেশনের জন্য উপযুক্ত, একটি বাহ্যিক পটেনশিওমিটার কন্ট্রোল, এক্সটার্নাল এনালগ ভোল্টেজ কন্ট্রোল, পিসি (যেমন PLC, SCM) PWM স্পিড রেগুলেশন এবং অন্যান্য ফাংশন প্রদান করতে পারে।একই সময়ে ড্রাইভে বড় স্টার্টিং টর্ক, দ্রুত স্টার্ট এবং ব্রেক এবং ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সুইচিং, ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় রয়েছে। |
ব্রাশলেস ডিসি মোটরের বিশদ বিবরণ:
42BLS মোটরের অঙ্কন:
FAQ(প্রশ্ন=প্রশ্ন, A=উত্তর)
প্রশ্ন: আপনার প্রধান পণ্য কি?
উত্তর: আমরা বর্তমানে স্টেপার মোটর, ব্রাশলেস ডিসি মোটর, ব্রাশড ডিসি মোটর, স্পিন্ডল মোটর, এসি মোটর এবং ড্রাইভার ইত্যাদি উত্পাদন করি। আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে উপরের মোটরগুলির জন্য নির্দিষ্টকরণ পরীক্ষা করতে পারেন এবং আপনি আপনার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মোটরগুলির সুপারিশ করতে আমাদের ইমেল করতে পারেন।
প্রশ্নঃ কিভাবে একটি উপযুক্ত মোটর নির্বাচন করবেন?
উত্তর: আপনার কাছে যদি আমাদের দেখানোর জন্য মোটর ছবি বা অঙ্কন থাকে, অথবা আপনার কাছে ভোল্টেজ, গতি, টর্ক, মোটরের আকার, মোটরের কাজের মোড, প্রয়োজনীয় জীবনকাল এবং শব্দের স্তর ইত্যাদির মতো বিস্তারিত চশমা থাকে, দয়া করে আমাদের জানাতে দ্বিধা করবেন না। , তারপর আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী উপযুক্ত মোটর সুপারিশ করতে পারি।
প্রশ্ন: আপনার স্ট্যান্ডার্ড মোটরগুলির জন্য আপনার কি কাস্টমাইজড পরিষেবা আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা ভোল্টেজ, গতি, টর্ক এবং শ্যাফ্ট আকার/আকৃতির জন্য আপনার অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারি।
প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে পরীক্ষার জন্য নমুনা পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি পারেন।প্রয়োজনীয় মোটর চশমা নিশ্চিত করার পরে, আমরা নমুনার জন্য একটি প্রোফর্মা চালান উদ্ধৃত করব এবং প্রদান করব।
প্রশ্ন: আপনি কিভাবে মোটর গুণমান নিশ্চিত করবেন?
উত্তর: আমাদের নিজস্ব পরিদর্শন পদ্ধতি রয়েছে: আগত উপকরণগুলির জন্য, আমরা যোগ্য আগত উপকরণগুলি নিশ্চিত করতে নমুনা এবং অঙ্কন স্বাক্ষর করেছি;উত্পাদন প্রক্রিয়ার জন্য, শিপিংয়ের আগে যোগ্য পণ্য নিশ্চিত করতে আমাদের প্রক্রিয়ায় সফর পরিদর্শন এবং চূড়ান্ত পরিদর্শন রয়েছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Annie
টেল: +8615995098661
ফ্যাক্স: 86-519-88713769
ঠিকানা: বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162