| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jkongmotor |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 110ST-M04030 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3-10PCS |
|---|---|
| মূল্য: | US $248-271 / Sets | 1 Set/Sets (Min. Order) |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>with export carton .</i> <b>এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ সহ</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য, 7-15 দিন / ব্যাচের জন্য, 15-25days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30000pcs / মাস |
| আউটপুট শক্তি: | 1.2KW | পর্যায়: | 3-ফেজ |
|---|---|---|---|
| এসি ভোল্টেজ: | 220V | RPM: | 3000 |
| রেটেড কারেন্ট: | 5A | চালক: | জে-জি 2 এ 3215 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসি মোটর,মিনি সার্ভো মোটর |
||
110 মিমি এসি সার্ভো মোটর 220V 1.2KW 4N.m 3000RPM এবং 3 মি মোটর কেবল এবং 3 মি এনকোডার কেবল সহ ড্রাইভার সেট করুন
1100STM সিরিজের এসি সার্ভো মোটর, সিএনসি মেশিনের জন্য এসি সার্ভো মোটর,
0.6 KW, 1.2KW, 1.5KW, 1.8KW, এসি সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভার, নিয়ামক
110 মিমি এসি সার্ভো মোটরের প্রযুক্তিগত ডেটা:
| মোটর | 110ST-M02030 | 110ST-M04030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিদ্যুৎ (কেডব্লু) | 0.6 | ১.২ | ১.৫ | ১.২ | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| হডিং টর্ক (এনএম) | ঘ | ঘ | ৫ | । | । | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| রেটেড গতি (আরপিএম) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| নামমাত্র বর্তমান (এ) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| রটার জড়তা (কেজি) | 0.33 × 10-৩ | 0.65 × 10-৩ | 0.82 × 10-৩ | 1.0 × 10-৩ | 1.0 × 10-৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ম্যাচানিকাল সময় ধ্রুবক (মিসেস) | 3.64 | 2.32 | 2.03 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার লাইনের নম্বর (পি / আর) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মোটর ঘুরানো প্লু | ঘূর্ণিত সীসা তারের | ক | খ | গ | ডি | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ক্রমিক নম্বর প্লাগ করুন | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| এনকোডার প্লাগ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্তরণ স্থান | খ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| উপযুক্ত পরিবেশ | তাপমাত্রা 0-55 ℃ আর্দ্রতা: <90% (জঞ্জাল নয়) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সুরক্ষা র্যাঙ্ক | আইপি 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ওজন (কেজি) | 4.2 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
আমরা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পণ্য উত্পাদন করতে পারেন।
এসি সার্ভো মোটর এবং ড্রাইভারের মাত্রা (ইউনিট: মিমি)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Annie
টেল: +8615995098661
ফ্যাক্স: 86-519-88713769
ঠিকানা: বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162