| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Jkongmotor |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS,ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | NEMA23 JK57HSP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3-10PCS |
|---|---|
| মূল্য: | US$27~US$64 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>with export carton .</i> <b>এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ সহ</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>প্যালেট |
| ডেলিভারি সময়: | নমুনার জন্য, 7-15 দিন / ব্যাচের জন্য, 15-25days |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল / সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000PCS / মাস |
| খাদ: | একক বা দৈত্ব | বিশালাকার: | 4/6 |
|---|---|---|---|
| বর্তমান: | 2.8A - 4.2A | জিভ ধরে: | 0.55Nm - 3.1Nm |
| ধাপ কোণ: | 1.8 ডিগ্রি | নো-লোডে প্রতিক্রিয়া: | 0 - 2.5 ডিগ্রি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গিয়ার হ্রাস মোটর,গ্রহগত স্টিপার মোটর |
||
প্ল্যানেটারি গিয়ার্স স্টেপার মোটর নেমা 23 গিয়ারবক্স সহ স্টেপিং মোটর
ঘ।গ্রহগত গিয়ারবক্স স্টিপার মোটরের জেনারাল নির্দিষ্টকরণ:
ঘ। গিয়ারবক্স সহ উচ্চ টর্ক স্টিপার মোটরের বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন:
57HS হাইব্রিড স্টেপিং মোটর বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নাম্বার. | মোটর দৈর্ঘ্য | কারেন্ট /পর্যায় | প্রতিরোধ /পর্যায় | আনয়ন /পর্যায় | জিভ ধরে | শীর্ষস্থানীয় # | ডিটেন্ট টর্ক | রটার জড়তা | ভর |
| (এল 1) মিমি | ক | Ω | এমএইচ | এনএম | না | g.cm | g.cm | কেজি | |
| JK57HS41-2804 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | ঘ | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | ঘ | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 56 | 2.8 | 0.9 | ২.৫ | ১.২ | ঘ | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | ঘ | ঘ | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | ঘ | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 82 | ঘ | ১.২ | ঘ | 2.1 | ঘ | 1000 | 600 | ১.২ |
| JK57HS100-4204 | 100 | 4.2 | 0.75 | ঘ | ঘ | ঘ | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-4204 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | ৩.১০ | ঘ | 1200 | 800 | 1.4 |
57HS প্ল্যানেটারি গিয়ারবক্স বিশেষ উল্লেখ:
| হ্রাসকৃত অনুপাত | 3.6 | 4.25 | 13 | 15 | 18 | 23 | 47 | 55 | 65 | 77 | 121 | 154 | 187 | 220 | 260 | 307 |
| গিয়ার ট্রেনের সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | ||||||||||||
| দৈর্ঘ্য (মিমি) | 37.8 | 49.5 | 60.8 | 71.9 | ||||||||||||
| সর্বাধিক ব্যবহৃত টর্ক (এনএম) | ঘ | 12 | 24 | 30 | ||||||||||||
| স্বল্প সময়ের জন্য অনুমোদিত টর্ক (এনএম) | 9 | 36 | 72 | 90 | ||||||||||||
| দক্ষতা( %) | 90% | ৮১% | 73% | % 66% | ||||||||||||
| ওজন (ছ) | 489 | 681 | 871 | 1066 | ||||||||||||
মিলে যাওয়া স্টিপার মোটর ড্রাইভার: জেকেডি 5060 এস
৩. মাত্রা: (ইউনিট = মিমি)![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Annie
টেল: +8615995098661
ফ্যাক্স: 86-519-88713769
ঠিকানা: বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162
কারখানার ঠিকানা:বিল্ডিং A2, Hutang শিল্প অঞ্চল, Lingdao Rd, Wujin জেলা, Changzhou, China.Zip:213162